Accueil du site - m. Arbitrage
Enregistrer au format PDF

Elo Janvier 2007

Publié le samedi 30 décembre 2006.


Des nouvelles qui vont faire réjouir beaucoup d’entre nous , une bonne dizaine de joueurs s’ajoute à la liste Marocaine des joueurs classés FIDE, d’autres joueurs grimpent le classement international ,et la troisième nouvelle concerne le capitaine de l’ équipe nationale Hicham Hamdouchi qui, dépassant la barrière de 2600, est à quelques pas seulement de club des cents meilleurs joueurs du monde.

Félicitations, donc aux joueurs qui viennent renforcer la liste Marocaine, je cite notamment :

- Rachid Hifad, Abdelmajid Mounib, et Chouaib Boukhrissioui de Difaa Hassani Jadidi DHJ
- Halim Alami, Houssni Marras, et Abdellatif Faouzi du club Cavalier d’or
- Adel Choukri de Fath Union Sportive
- Rachid Zouizine de Ouezzane
- Adil Abdelaziz du Widad Athletic Club W A C

Ceci démontre une fois de plus que nos jeunes sont capables d’aller plus loin ; il faut seulement les motiver et leur offrir une chance de montrer leur talent.

Karim Ismail quant à lui a fait un grand bond en avant ; lui et Ali Kamous dépassent les 2300 ce qui leur permet de réclamer le titre de Maître Fide, et là c’est le rôle de la commission technique de faire le nécessaire auprès de la FIDE et par la même occasion de rappeler des récents titres obtenus par Ali Sebbar et Chafik Idrissi au zonal de Taza,et également le titre de Hifad décroché dernièrement à Tripoli.

Hamdouchi qui vient de confirmer sa position de joueur number one au Maroc, en Afrique et au monde Arabe, et à 19 points seulement des top cent ; demeure une fierté nationale qui mérite les applaudissements de tous.

Nos vœux pour l’année 2007, c’ est de voir de nouveaux joueurs s’épanouir, d’autres titres pour le Maroc ; et de nouveaux horizons pour les Echecs Marocains.

- 1 Hamdouchi, Hichem g MAR 2602 29 1972
- 2 Tissir, Mohamed m MAR 2482 23 1976
- 3 Draoui, Najib f MAR 2410 9 1974
- 4 Onkoud, Abdelaziz m MAR 2406 12 1972
- 5 Elbilia, Jacques f MAR 2356 0 1971
- 6 Karim, Ismael MAR 2324 12 1985
- 7 Kamous, ALi MAR 2308 8 1977
- 8 Zair, Abdelkarim f MAR 2291 0
- 9 Ali, Sebbar MAR 2290 0
- 10 Rrhioua, Tarik f MAR 2289 2 1981
- 11 Bohaddoune, Oussama MAR 2274 19
- 12 Adnani, Moklis f MAR 2265 4
- 13 Bintafrit, Sameer f MAR 2252 8 1977
- 14 Arbouche, Muhamed f MAR 2246 13
- 15 Naciri, Zouhir MAR 2245 6
- 16 Kharbouch, Mounir MAR 2244 0
- 17 Ouakhir, Mehdi MAR 2216 5 1985
- 18 Idrissi, Chafik MAR 2204 8 1973
- 19 Hifad, Rachid MAR 2189 15
- 20 Fareh, Youness MAR 2187 6 1975
- 21 Anibar, Ahmed MAR 2185 0
- 22 Lahcini, Khalid MAR 2176 5
- 22 Chaoui, Khalid MAR 2176 2 1963
- 24 El Amari, Khaled MAR 2164 8 1959
- 25 El Farihi, Mohsine MAR 2155 1 1976
- 25 Alami, Halim MAR 2155 12
- 27 Mohamed, Mehdi Aithmido MAR 2141 5
- 28 Benaino, Samir MAR 2136 8
- 29 Atoubi, Lotfi MAR 2133 1
- 30 Daoudi, Kamal MAR 2129 7
- 31 Fellousi, Abdelaziz MAR 2118 5
- 32 Maalla, Abdessadek MAR 2108 0
- 33 Choukri, Adel MAR 2105 14
- 33 Mounib, Abdelmjid MAR 2105 10
- 35 Mabrouk, Issam MAR 2101 12
- 36 Elamri, Abdelhafid MAR 2096 0
- 37 Maras, Houssni MAR 2092 17
- 37 Zouizine, Rachid MAR 2092 12
- 39 Nafiri, Khalil MAR 2091 5
- 40 Benaddi, Mouhcine MAR 2084 7
- 41 Adil, Abdelaziz MAR 2076 12
- 41 Nouli, Abdelkader MAR 2076 0
- 43 Boukhrissioui, Chouaib MAR 2058 18
- 44 Nafri, Khalil MAR 2055 0 1987
- 45 Faouzi, Abdelatif MAR 2053 15
- 46 Zelmate, Adnane MAR 2046 2
- 47 Bahji, Hind MAR 2036 0
- 48 El Ghabi, Zahira wf MAR 2029 0
- 49 Iraqui, Youssef MAR 1999 2
- 50 Massioui, Mahmoud MAR 1973 1
- 51 Laghmari, Khalil MAR 1958 2
- 52 Nafri, Said MAR 1954 0 1967
- 53 Lameti, Mohamed MAR 1931 2
- 54 Sbia, Bachir MAR 1914 6
- 55 Elamri, Laila A. wf MAR 1888 0
- 56 Slimani, Abderezzak MAR 1879 0
- 57 Kamal, Fatima-zahra MAR 1862 0
- 58 Belattar, Salah-Eddine MAR 1817 0 1979
- 59 Yougane, Jamila MAR 1724 0


Répondre à cet article