Résultats du sondage : Arbitrage
Q1-1-Etes-vous d’accord avec la stratégie de la Frme concernant les arbitres internationaux ?
OUI : 0
Non : 37
X : 8
NON : Pourquoi ? La stratégie actuelle n’est pas fondée, elle se fixe seulement et uniquement à une course pour donner au Maroc un grand nombre d’AI.
X :Je ne connais pas grande chose sur la startégie de la FRME pour former les arbitres internationaux.
Q2-Faites-vous confiance au bureau fédéral actuel ?
OUI : 3
Non : 35
X : 7
X : je ne connais pas tous ses composants
X : Ici ce n’est pas une question de confiance ou de oui ou de non. Il s’agit plutôt de convaincre les instances fédérales de la nécessité de revoir leur appréciation sur l’arbitrage.
Q3-Etes-vous d’accord avec la déposition des plaintes pour faux documents au secrétariat de la Fide ?
OUI : 19
Non : 17
X : 9
NON. Si scandale il y a lieu. Le mettre à jour suffira tout bonnement à discréditer ses auteurs et par là s’éliminer automatiquement et définitivement par la petite porte de la scène échiquéenne nationale.
Q4-Etes-vous d’accord avec la déposition du dossier de l’arbitrage aux bureaux du ministère de la jeunesse et du sport ?
OUI : 32
Non : 8
X : 5
OUI : Evidement, cela va de soit.
Q5-Etes-vous d’accord avec la suspension des titres des arbitres internationaux qui ont des dossiers falsifiés ?
OUI : 31
Non : 9
X : 5
X :report de validation, car un arbitre qui se base sur le faux, utilisera toujours le faux
NON : Surtout pas...
X :Faire une ré-evaluation
Q6-Etes-vous d’accord avec la stratégie de dénonciation de Maroc Echecs au sujet de l’arbitrage ?
OUI : 39
Non : 3
X : 3
OUI : je suis toujours d’accord pour la dénonciation de chaque chose qui nuit au Echecs Marocains , aux Clubs Marocains et Joueurs Marocains, et bien sur à la FRME qui n’est autre que le porte parole des Clubs et le rassemblement de ceux - ci
OUI : Evidement. Toutes critiques positives, toutes observations de faits déplorables que ce soit dans l’arbitrage ou dans un autre domaine est non seulement nécessaire mais obligatoire. Nous devons rester vigilant.
Important : tous les sondés sont des Marocains.
Statistiques :
4 champions du maroc sénior.
2 championnes du Maroc sénior.
8 titrés internationnaux.
11 présidents de Clubs marocains.
9 champions jeunes.
24 fidés .
Un arbitre international.
5 arbitres nationnaux.
| . | Sondé | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
| 1 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2 | J Fide | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| 3 | J Fide | X | Oui | Oui | X | X | Oui |
| 4 | Présid | Non | Non | Non | Oui | X | Oui |
| 5 | J Fide | Non | Non | X | Oui | X | Oui |
| 6 | Présid | Non | X | Non | Oui | Oui | Oui |
| 7 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 8 | J Fide | X | X | X | X | X | X |
| 9 | J Fide | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| 10 | Présid | Non | Oui | Non | Non | Non | X |
| 11 | J Fide | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| 12 | J Fide | Non | Non | X | Oui | Oui | Oui |
| 13 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 14 | Présid | Non | Non | X | Oui | Oui | X |
| 15 | J Fide | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 16 | J Fide | Non | X | X | Oui | Oui | Oui |
| 17 | Amateur | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| 18 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| 19 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20 | Présid | Non | X | X | Oui | Oui | Oui |
| 21 | J Fide | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 22 | Présid | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 23 | J Fide | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 24 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 25 | J Fide | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| 26 | J Fide | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| 27 | Amateur | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 28 | Présid | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 29 | Amateur | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| 30 | Présid | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 31 | Amateur | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 32 | J Fide | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 33 | Présid | Non | X | Oui | Non | Oui | Oui |
| 34 | Présid | X | X | X | X | Oui | Oui |
| 35 | Amateur | Non | Non | X | X | Oui | Oui |
| 36 | Amateur | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| 37 | Amateur | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 38 | Présid | Non | X | Non | Oui | Non | Oui |
| 39 | S.G | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 40 | Amateur | Non | Non | Oui | X | Oui | Oui |
| 41 | J Fide | X | Non | X | Oui | Oui | Oui |
| 42 | J Fide | X | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| 43 | J Fide | X | Non | Non | Non | Non | Oui |
| 44 | Amateur | X | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 45 | J Fide | X | Non | Oui | Oui | X | Oui |
Résultats générales :
| . | Q 1 | Q 2 | Q 3 | Q 4 | Q 5 | Q 6 |
| Oui | 0 | 3 | 19 | 32 | 31 | 39 |
| Non | 37 | 35 | 17 | 8 | 9 | 3 |
| X | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| T | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |












