Pour suivre la partie d’Abdelaziz Onkoud (MI) contre Shchekatchev (2520) en direct .. Dans le cadre du Championnat de Paris 2008

Cliquez sur ce lien :
http://www.chess-broadcast.com/flashchess/flexchess.php?language=french&appli=demo
Pour plus d’informations sur ce championnat :

Visualisez ici, deux des quatre précédentes parties d’Abdelaziz :
Grille Américaine :
http://www.idf-echecs.com/competitions/ChamParis2008/openFIDE/FideGa.htm
| Fide Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | Perf. | ||
| 1 | g | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2632 | CadM | FRA | IDF | +27B | +21N | +13B | =2N | 3,5 | 6 | 2788 | |
| 2 | g | DAVID Alberto | 2562 | SenM | LUX | IDF | +29N | +20B | +10N | =1B | 3,5 | 6 | 2752 | |
| 3 | g | KOSTENIUK Alexandra | 2523 | SenF | RUS | CAZ | +34N | =12B | +38N | +11B | 3,5 | 5 | 2683 | |
| 4 | g | MALAKHATKO Vadim | 2621 | SenM | BEL | PRO | =14N | +39B | +12N | =6B | 3 | 5,5 | 2565 | |
| 5 | f | ROSER Kevin | 2409 | SenM | FRA | IDF | +51N | +23B | =11N | =16B | 3 | 5 | 2613 | |
| 6 | g | MORADIABADI Elshan | 2499 | SenM | IRI | IDF | +43B | =35N | +37B | =4N | 3 | 4,5 | 2537 | |
| 7 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2671 | SenM | UKR | IDF | +36N | +22B | +20B | 3 | 4 | 2984 | ||
| 8 | g | ALMEIDA QUINTANA Omar | 2527 | SenM | CUB | =42B | =37N | +24B | +21N | 3 | 4 | 2507 | ||
| 9 | m | SHIRAZI Kamran | 2448 | VetM | FRA | IDF | -35B | +43N | +42B | +25N | 3 | 4 | 2485 | |
| 10 | m | BERGEZ Luc | 2367 | SenM | FRA | IDF | +46B | +28N | -2B | =17N | 2,5 | 6,5 | 2548 | |
| 11 | g | QUEZADA PEREZ Yuniesky | 2567 | SenM | CUB | +24B | +40N | =5B | -3N | 2,5 | 6,5 | 2498 | ||
| 12 | m | SHOKER Samy | 2377 | SenM | FRA | IDF | +47B | =3N | -4B | +37N | 2,5 | 6,5 | 2491 | |
| 13 | g | ROMANOV Evgeny | 2547 | JunM | RUS | +26B | +22N | -1N | =14B | 2,5 | 6 | 2496 | ||
| 14 | CARLHAMMAR Magnus | 2324 | SenM | SWE | IDF | =4B | =44N | +28B | =13N | 2,5 | 5,5 | 2637 | ||
| 15 | ROMIEUX Sebastien | 2240 | SenM | FRA | IDF | =19B | =18N | +40B | =32N | 2,5 | 5 | 2506 | ||
| 16 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2520 | SenM | FRA | IDF | =36B | =42N | +26B | =5N | 2,5 | 5 | 2412 | |
| 17 | g | ROZENTALIS Eduardas | 2582 | SenM | LTU | ALS | +34B | +35N | =10B | 2,5 | 4,5 | 2574 | ||
| 18 | g | LALIC Bogdan | 2514 | SenM | CRO | CVL | =45N | =15B | =23N | +38B | 2,5 | 4,5 | 2358 | |
| 19 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2396 | SenM | MAR | IDF | =15N | -38B | +50N | +35B | 2,5 | 4 | 2323 | |
Dans l’open A et après 4 rondes, on trouve deux joueurs marocains :
48ème place : BAHJI Hind 2036 Sen MAR +197B +111N -3B =60B 2,5Pts
104ème place : f RRHIOUA Tarik 2290 SenM MAR IDF =39B -63N =145B +175N 2 Pts




















