Hicham et Karim terminent l’année en apothéose en prenant part au 5ème Festival de Noël de la ville andalouse de Motril, un tournoi international qui réunit une dizaine de grands-maîtres dont les russes Oleg Korneev (2626) et Vladimir Epishin (2618) et l’algérien Aimen Rizouk (2507). A la huitième ronde, les 3 maghrébins jouaient aux trois premières tables. Hicham et Aimen ont annulé face, respectivement, à Epishin et la WGM ukrainienne Tatiana Kononenko, mais Karim vient de s’incliner devant le premier Elo du tournoi Koreneev. A une ronde de la fin, Hicham et Aimen se placent dans le groupe des 7 joueurs en tête de peloton avec 6/8.
Site du club Deportivo Motrilena de Ajedrez
Round 8 :
| Bo. | SNo. | Title | Name | Pts | Res. | Pts | Title | Name | SNo. |
| 1 | 2 | GM | Epishin Vladimir | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Hamdouchi Hichem | 3 |
| 2 | 11 | IM | Kononenko Tatiana | 5½ | ½-½ | 5½ | GM | Rizouk Aimen | 5 |
| 3 | 14 | Karim Ismael | 5 | 0-1 | 5 | GM | Korneev Oleg | 1 | |
| 4 | 6 | GM | Djuric Stefan | 5 | 0-1 | 5 | IM | Granero Roca Antonio | 15 |
| 5 | 18 | Espinosa Aranda Angel | 5 | 0-1 | 5 | IM | Kovacevic Slobodan | 8 | |
| 6 | 12 | IM | Guerra Bastida Diego | 5 | ½-½ | 5 | IM | Ivanov Jordan | 13 |
| 7 | 20 | Guerra Tulcan Lenin | 5 | ½-½ | 4½ | FM | Camacho Collados Jose | 17 | |
| 8 | 23 | FM | Berbatov Kiprian | 4½ | ½-½ | 4½ | FM | Ferrer Sanchez Pedro J. | 16 |

