Le club borj Mahdia des échecs de Kénitra organise le dimanche 02 décembre 2007, un open rapide dans les locaux du palais municipal de la ville de Kénitra.
Kénitra est une ville de 650 000 habitants, réputée pour son exportation des produits agricoles, elle est souvent citée comme étant la capitale agricole du Maroc.
Said Aouita le grand athlète est originaire de Kénitra de même que Khalifa Laâbd et Noureddine Bouyahyaoui anciens footballeurs ; le dernier cité était capitaine de la sélection nationale de Football des années 80, notamment au mondial du Mexique 86 ou le Maroc a brillé de milles feux.
Le club borj Mahdia des échecs de Kénitra créé en 1997 joue en national II et compte 30 licenciés.
Le plus célèbre des joueurs d’échecs de Kénitra est le Grand Najib Draoui, maître Fide et l’un des 4 joueurs marocains à avoir dépassé la barre des 2400.
Fiche technique de l’Open :
Accueil : Samedi 1er décembre à partir de 18 heures au palais municipal de Kénitra.
9 rondes
Cadence : 10 min par joueur.
Début : dimanche 2 décembre à 10 heures.
Inscriptions :
100 DH : seniors
50 DH : étudiants
20 DH : joueurs du club organisateur.
Prix : 8000 de DH de prix.
1er Prix : 2500 DH
2ème Prix : 2000 DH
3ème Prix : 1500 DH
4ème Prix:500 DH
5ème Prix : 500 DH
6ème Prix : 500 DH
Prix féminin : 500 DH
Prix jeune : 500 DH
Prix 1er du club organisateur : 500 DH
LE 03 12 2007
Le rapport de l’open sera aussi publié au site de Kénitra
Cliquez en bas sur le logo
Classement :
1-Chafik Idrissi 8,5 /9
2-Rachid Hifad 7/9
3-Samir Bentafrit 7/9
4-Mohcine Benaddi 7/9
5- Abdellah Ait Hmidou avec 7/9
6 -Adnane Zalmat avec 6.5/9
Laila Elamri 1ère féminine avec :5.5/9
Abdelkbir Laaskri 1er du club organisateur avec 6/9
zouhair rabbana 1er enfant moins de 16 ans avec 4/9
Ont assisté à l’open : le président de la commune de kénitra ; Monsieur le pacha , le délégué de jeunesse et sport de kénitra , le comité du club rotary kénitra et le comité du club d’échecs de Kénitra.
Le 04 12 2007 : Classement général.
1 IDRISSI CHAFIK 8.5 49.5 41
2 HIFAD RACHID 7 54 43
3 BENTEFRIT SAMIR 7 51.5 40
4 BENAADDI MOHCINE 7 49 38
5 AIT HMIDOU ABDELLAH 7 42.5 33.5
6 ZALMAT ADNANE 6.5 49.5 38
7 AIT HMIDOU MEHDI 6 53.5 41
8 NAFRI KHALIL 6 49 39
9 HADOU SALLAK 6 49 37
10 CHOUKRI ADEL 6 48.5 39.5
11 LAADKRI ABDELKBIR 6 48.5 38.5
12 RAJRAJI MOHAMMED 6 47.5 36.5
13 BOUHADDOUNE OUSSAMA 5.5 54 42.5
14 TACHFINE ANOUARE 505 45.5 35.5
15 NAFRI SAID 5.5 44 34
16 LAAMRI LAILA 5.5 42.5 33.5
17 BOUAASRIA MOHAMMED 5 49.5 38.5
18 KHARBOUCH MOUNIR 5 46.5 36.5
19 HANIF MOHAMMED 5 46.5 36.5
20 ARBOUCH MOHAMMED 5 46 35.5
21 AZBANE HAMID 5 45.5 35.5
22 NOUARI AMINE 5 44 33.5
23 BNAINOU SAMIR 5 43 34.5
24 WALIDI ABDOU 5 42.5 33.5
25 AZIZI ABDERRAHIM 5 42 31.5
26 GAIDI RACHID 5 41 32
27 KHAOUA ABDELHAK 5 41 32
28 TOUGUI MOHAMMED AMINE 5 40.5 30.5
29 MOURID LAHCEN 5 40 34
30 JANATI KHALID 5 40 30.5
31 BEN DIOUB MOSTAFA 5 40 30.5
32 KHOLTI ACHRAF 5 38.5 31
33 BENFATTAH MEHDI 4.5 44.5 34.5
34 ELAONI YOUSSEF 4.5 44.5 32.5
35 BENBRAHIM MOSTAFA 4.5 43 33.5
36 LAAMRI SANAA 4 46 36
37 TOUMI MOHAMMED 4 38.5 29
38 BELHAJ CHAFIK 4 37 27.5
39 JBARA JAMAL 4 37 27.5
40 YOUSFI AZIZ 4 35.5 28
41 SAHRAOUI Med FAOUZI| 4 34.5 28
42 BELACHHAB ABDEL ALI 4 34 26.5
43 CHIKI ABDELLAH 4 33 27.5
44 RAOUI MOSTAFA 4 33 26.5
45 RABBANA ZOUHAIR 4 32 23.5
46 OUSSANAA RACHID 4 31.5 25
47 HAOZI KARIM 3.5 42 33
48 DAHBI MOUSSA 3.5 39 30
49 HAJBI SOUFIANE 3.5 32.5 26
50 BAKAOUI AIMANE 3.5 32 26.5
51 BOUMKASS NAOUFAL 3 35.5 28
52 CHOUAIB SAID 3 35.5 25
53 HAKIMI ZAKARIA 3 34 26.5
54 LAKHAL SAFAA 3 32.5 25
55 HAOZI ISSAM 3 30 22.5
56 RZIN MEHDI 3 29.5 23
57 BEROUALI OUMAIMA 3 29.5 22.5
58 AKCHIRI HASSAN 2.5 38 28
59 DEKOURAIT MOHAMMED 2 36.5 25.5
60 RAOUI AMINE 2 30 24.5
61 TAHAOUI SALAH 2 20.5 14.5
62 BEROUALI CHADI 1 33 26
63 MOHTANE MEHDI 1 25 19.5
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |














